Действующая
Данные актуальны на 30.11.2025
АО "ТРУД"
Действующая
Данные актуальны на 30.11.2025
ОГРН
1023801749212
ИНН
3812035570
КПП
381201001
Дата регистрации
26.07.2002
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ |
| Налог на прибыль | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ ░░░░░░ | ░ ░░░ | ░ |
| Государственная пошлина | ░ | ░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Транспортный налог | ░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Единый налог на вмененный доход | - | - | ░ |
| Задолженность и перерасчеты | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Водный налог | ░ | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2 кв. 2025 | 1 кв. 2025 | 4 кв. 2024 |
|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами
|
░░░ | ░░░ | ░░░ |
| Всего по налогам | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 2 кв. 2025 | 1 кв. 2025 | 4 кв. 2024 | |
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | ░ | ░ |