Ликвидирована
Данные актуальны на 27.11.2025
ООО "СОБОЛЬ"
Ликвидирована
Данные актуальны на 27.11.2025
ОГРН
1024101220307
ИНН
4109002317
КПП
410901001
Дата регистрации
26.11.2002
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2022 | |
| Налог на добавленную стоимость | ░ ░░░ ░░░ | |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | |
| Единый сельскохозяйственный налог | ░ | |
| Налог на имущество организаций | ░░░ ░░░ | |
| Транспортный налог | ░░░ ░░░ | |
| Сборы за пользование объектами животного мира и ВБР | ░ | |
| Задолженность и перерасчеты | ░ | |
| Водный налог | ░ | |
| Всего по налогам | ░ ░░░ ░░░ | |
| Взносы | ||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░ ░░░░░░ | |
| Взносы на соц. страхование | ░ ░░░░░░ | |
| Страховые взносы на ОМС | ░░ ░░░░░░ | |
| Всего по взносам | ░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.