Действующая
Данные актуальны на 02.12.2025
ООО "ЭЛЕКС-ПОЛЮС КАР"
Действующая
Данные актуальны на 02.12.2025
ОГРН
1025000652720
ИНН
5003040674
КПП
500301001
Дата регистрации
23.09.2002
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░░ ░░░ | ░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ | ░ |
| Государственная пошлина | ░ | ░ | ░ |
| Налог на имущество организаций | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Транспортный налог | ░ | ░ | ░ |
| Проценты | ░ | ░ | - |
| Задолженность и перерасчеты | - | - | ░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2 кв. 2025 | |
|
Налог на имущество организаций
|
░░ ░░░ ░░░░░░ | |
|
Налог на добавленную стоимость
|
░ ░░░ ░░░ | |
|
Земельный налог
|
░ ░░░ ░░░░░░ | |
| Всего по налогам | ░░ ░░░ ░░░░░░ | |
| Взносы | ||
|
Страховые взносы
|
░░░ ░░░░░░ | |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 2 кв. 2025 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | |
| Штрафы по взносам | ░ | |
| Суммы пеней | ░ ░░░ ░░░░░░ |