Действующая
Данные актуальны на 05.12.2025
ООО "ПГЗ"
Действующая
Данные актуальны на 05.12.2025
ОГРН
1025201340900
ИНН
5202002458
КПП
520201001
Дата регистрации
28.11.2002
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Налог на прибыль | ░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░░ | ░░ |
| Налог на имущество организаций | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Транспортный налог | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
| Водный налог | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 3 кв. 2025 | 2 кв. 2025 | 1 кв. 2025 | 4 кв. 2024 |
|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами
|
░░ | ░░ | ░░ | ░░ |
| Всего по налогам | ░░ | ░░ | ░░ | ░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 3 кв. 2025 | 2 кв. 2025 | 1 кв. 2025 | 4 кв. 2024 | |
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | ░ | ░ | ░ |