Действующая
Данные актуальны на 07.11.2025
АО "ЖКУ"
Действующая
Данные актуальны на 07.11.2025
ОГРН
1026303245660
ИНН
6345001246
КПП
631801001
Дата регистрации
24.12.2002
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░ ░░░ ░░░ | ░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Налог на прибыль | ░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | - | ░ |
| Государственная пошлина | ░ | ░ | ░ |
| Налог на имущество организаций | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Транспортный налог | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Налог на доходы физических лиц | - | - | ░ |
| Задолженность и перерасчеты | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
| Водный налог | ░ | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 3 кв. 2025 | |
|
Налог на доходы физических лиц
|
░░░ ░░░░░░ | |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 3 кв. 2025 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | |
| Суммы пеней | ░ ░░░░░░ |