Действующая
Данные актуальны на 10.11.2025
АО "КЛААС-СТРОЙ"
Действующая
Данные актуальны на 10.11.2025
ОГРН
1026605624770
ИНН
6663063246
КПП
665801001
Дата регистрации
09.12.2002
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 |
| Налог на прибыль | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ |
| Налог на имущество организаций | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Транспортный налог | ░ | ░ |
| Задолженность и перерасчеты | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | ||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.