Действующая
Данные актуальны на 23.11.2025
ООО "СОНАР ДВ"
Действующая
Данные актуальны на 23.11.2025
ОГРН
1032502273033
ИНН
2540097449
КПП
254001001
Дата регистрации
01.10.2003
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ | ░ | ░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | - | - | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Транспортный налог | ░ | ░░░ | ░░░ |
| Единый налог на вмененный доход | ░ | ░ | ░ |
| Задолженность и перерасчеты | - | - | ░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 3 кв. 2025 | |
|
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
|
░░░ ░░░░░░ | |
|
Налог на имущество организаций
|
░░ ░░░░░░ | |
|
Земельный налог
|
░░ ░░░░░░ | |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 3 кв. 2025 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | |
| Суммы пеней | ░ ░░░░░░ |