Ликвидирована
Данные актуальны на 23.12.2025
АО "ЦЕНТРУМ ПАРК КАЛУГА"
Ликвидирована
Данные актуальны на 23.12.2025
ОГРН
1034004414905
ИНН
4027061985
КПП
402801001
Дата регистрации
03.11.2003
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ | ░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ |
| Государственная пошлина | ░ | ░ ░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░ | ░ |
| Транспортный налог | ░ | ░ |
| Проценты | ░ | - |
| Всего по налогам | ░ | ░ ░░░ |
| Взносы | ||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.