Действующая
Данные актуальны на 08.01.2026
ООО "ГОРИЗОНТ"
Действующая
Данные актуальны на 08.01.2026
ОГРН
1036604381593
ИНН
6662001293
КПП
668501001
Дата регистрации
04.01.2003
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 |
| Земельный налог | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Налог на прибыль | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ |
| Государственная пошлина | ░ | ░ |
| Налог на имущество организаций | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Транспортный налог | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
| Задолженность и перерасчеты | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | ||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.