Действующая
Данные актуальны на 07.11.2025
ЗАО "ЗЛАТОН"
Действующая
Данные актуальны на 07.11.2025
ОГРН
1037739295780
ИНН
7720239959
КПП
772001001
Дата регистрации
29.01.2003
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░░ ░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ | ░ | ░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | - | - | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Задолженность и перерасчеты | ░ | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 4 кв. 2024 | |
|
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
|
░░ ░░░░░░ | |
|
Налог на имущество организаций
|
░░ ░░░░░░ | |
| Всего по налогам | ░░ ░░░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 4 кв. 2024 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | |
| Суммы пеней | ░░░░░░ |