Действующая
Данные актуальны на 24.11.2025
ООО "ТАДЕМ-РИЭЛТИ"
Действующая
Данные актуальны на 24.11.2025
ОГРН
1047796194610
ИНН
7723508060
КПП
770301001
Дата регистрации
24.03.2004
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ | ░ | ░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | - | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Транспортный налог | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 4 кв. 2024 | |
|
Налог на доходы физических лиц
|
░░░ | |
|
Налог на имущество организаций
|
░░░ ░░░░░░ | |
|
Транспортный налог
|
░░ ░░░░░░ | |
|
Земельный налог
|
░ ░░░░░░ | |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 4 кв. 2024 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | |
| Суммы пеней | ░ ░░░░░░ |