Действующая
Данные актуальны на 23.12.2025
ООО "КИНОБАР"
Действующая
Данные актуальны на 23.12.2025
ОГРН
1047796573857
ИНН
7704527460
КПП
773601001
Дата регистрации
05.08.2004
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Торговый сбор | ░ | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░░░ ░░░░░░ | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.