Действующая
Данные актуальны на 16.11.2025
ООО "СОЮЗСТРОЙ"
Действующая
Данные актуальны на 16.11.2025
ОГРН
1065614059587
ИНН
5614028529
КПП
561401001
Дата регистрации
16.10.2006
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░ |
| Государственная пошлина | ░ ░░░ | - | - |
| Налог на имущество организаций | ░ | ░ | ░ |
| Транспортный налог | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2 кв. 2025 | |
|
Налог на имущество организаций
|
░░ ░░░░░░ | |
| Всего по налогам | ░░ ░░░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 2 кв. 2025 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | |
| Суммы пеней | ░░░░░░ |