Ликвидирована
Данные актуальны на 03.12.2025
ООО "СДС - ТОМЬ"
Ликвидирована
Данные актуальны на 03.12.2025
ОГРН
1067017001952
ИНН
7017135249
КПП
701701001
Дата регистрации
12.01.2006
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ |
| Налог на имущество организаций | ░ | ░ |
| Транспортный налог | ░░░ | ░░░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Взносы | ||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.