Ликвидирована
Данные актуальны на 07.11.2025
ЗАО "ИНВЕСТСТРОЙ ГРУПП"
Ликвидирована
Данные актуальны на 07.11.2025
ОГРН
1067746908591
ИНН
7715610769
КПП
771501001
Дата регистрации
28.07.2006
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░ | ░ | ░░░ ░░░ |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ | ░ | ░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ | ░ |
| Налог на имущество организаций | ░ | ░ | ░░ ░░░ |
| Проценты | ░ | ░ | - |
| Задолженность и перерасчеты | ░ | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░ | ░ | ░░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░ | ░ | ░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ | ░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ | ░ |
| Всего по взносам | ░ | ░ | ░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.