Действующая
Данные актуальны на 23.11.2025
АО "ЛОТЭК"
Действующая
Данные актуальны на 23.11.2025
ОГРН
1074716001205
ИНН
4716028445
КПП
470701001
Дата регистрации
04.07.2007
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░░ ░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Налог на прибыль | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░░ | ░ |
| Государственная пошлина | ░ ░░░ ░░░ | ░ | ░ ░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Транспортный налог | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Задолженность и перерасчеты | ░ | ░ | ░ |
| Водный налог | ░ | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.