Действующая
Данные актуальны на 06.01.2026
ООО "ТЕРРА"
Действующая
Данные актуальны на 06.01.2026
ОГРН
1080321000430
ИНН
0302884589
КПП
030201001
Дата регистрации
05.12.2008
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░ ░░░ | ░ | ░░░ ░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ |
| Государственная пошлина | ░░ ░░░ | ░ | ░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Транспортный налог | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | ░ | ░ | ░░░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ | ░░ ░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ | ░░░ ░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 3 кв. 2025 | |
|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами
|
░ ░░░ | |
| Всего по налогам | ░ ░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 3 кв. 2025 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ |