Ликвидирована
Данные актуальны на 20.01.2026
ООО "ВАЛ"
Ликвидирована
Данные актуальны на 20.01.2026
ОГРН
1082348001053
ИНН
2348028464
КПП
234801001
Дата регистрации
27.08.2008
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ | ░ | ░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | - | - | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░░ ░░░ | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Задолженность и перерасчеты | - | - | ░ |
| Всего по налогам | ░░ ░░░ | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 1 кв. 2025 | |
|
Государственная пошлина
|
░░░░░░ | |
| Всего по налогам | ░░░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 1 кв. 2025 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ |