Ликвидирована
Данные актуальны на 27.11.2025
ООО "ВИКА-ТУР"
Ликвидирована
Данные актуальны на 27.11.2025
ОГРН
1084401005908
ИНН
4401090295
КПП
440101001
Дата регистрации
29.05.2008
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2023 | 2022 |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░░░ | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░ ░░░ | ░ |
| Всего по налогам | ░ ░░░ | ░ |
| Взносы | ||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░░░░ | ░ |
| Взносы на соц. страхование | ░░░░░ | ░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░░░░░░ | ░ |
| Всего по взносам | ░░░░░░ | ░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.