Действующая
Данные актуальны на 16.11.2025
ООО "ПКФ "АЛИСА"
Действующая
Данные актуальны на 16.11.2025
ОГРН
1091650007690
ИНН
1650194637
КПП
164601001
Дата регистрации
23.07.2009
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░░░░░░ | ░ |
| Налог на имущество организаций | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
| Транспортный налог | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
| Водный налог | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.