Ликвидирована
Данные актуальны на 09.01.2026
ООО "КРАШ"
Ликвидирована
Данные актуальны на 09.01.2026
ОГРН
1107746038498
ИНН
7743767930
КПП
770301001
Дата регистрации
27.01.2010
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2023 | 2022 |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ ░░░ | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Единый налог на вмененный доход | ░ | ░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░ ░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | ||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░ | ░░░ ░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.