Ликвидирована
Данные актуальны на 09.01.2026
000 "ММ-СТРОЙ"
Ликвидирована
Данные актуальны на 09.01.2026
ОГРН
1111001013420
ИНН
1001251320
КПП
100101001
Дата регистрации
17.11.2011
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2022 | |
| Налог на прибыль | ░░ ░░░ | |
| Налог на добавленную стоимость | ░ | |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | |
| Налог на имущество организаций | ░ | |
| Транспортный налог | ░ | |
| Всего по налогам | ░░ ░░░ | |
| Взносы | ||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░ | |
| Взносы на соц. страхование | ░░░░░░ | |
| Страховые взносы на ОМС | ░░░░░░ | |
| Всего по взносам | ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.