Действующая
Данные актуальны на 09.12.2025
ООО "ГРАНД"
Действующая
Данные актуальны на 09.12.2025
ОГРН
1115543025036
ИНН
5504226782
КПП
550401001
Дата регистрации
18.08.2011
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░ ░░░░░░ | ░░░░░░ | ░ ░░░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░ |
| Налог на имущество организаций | ░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░░░░░░ | ░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░░░░░░ | ░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2 кв. 2025 | |
|
Налог на доходы физических лиц
|
░░░░ | |
| Всего по налогам | ░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 2 кв. 2025 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ |