Действующая
Данные актуальны на 26.11.2025
ООО "ВЕГАСТРОЙ"
Действующая
Данные актуальны на 26.11.2025
ОГРН
1123702021431
ИНН
3729025513
КПП
370201001
Дата регистрации
12.07.2012
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░ ░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ ░░░ | ░ |
| Транспортный налог | ░ ░░░ | ░░░ | ░░░ |
| Налог на доходы физических лиц | - | ░ | ░ |
| Задолженность и перерасчеты | ░ | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░░ ░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░░░░░░ | ░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░░░░░░ | ░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.