Действующая
Данные актуальны на 08.11.2025
ООО "СПЕЦИНВЕСТ-1"
Действующая
Данные актуальны на 08.11.2025
ОГРН
1138602012086
ИНН
8602206444
КПП
860201001
Дата регистрации
21.08.2013
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | - | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░░░ ░░░ | ░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Транспортный налог | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ |
| Всего по налогам | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ | ░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 3 кв. 2025 | 1 кв. 2025 | 4 кв. 2024 |
|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами
|
░░░ | ░░░ | ░░░ |
| Всего по налогам | ░░░ | ░░░ | ░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 3 кв. 2025 | 1 кв. 2025 | 4 кв. 2024 | |
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░░░ | ░░░ | ░░░ |