Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ООО "КВК ГРУПП"
Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ОГРН
1149102020650
ИНН
9109000950
КПП
910201001
Дата регистрации
15.07.2014
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Налог на прибыль | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ | ░ |
| Государственная пошлина | ░ | ░ | ░ |
| Налог на имущество организаций | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Транспортный налог | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
| Акцизы | ░ ░░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ |
| Водный налог | ░░░ | - | - |
| Всего по налогам | ░ ░░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2 кв. 2025 | |
|
Налог на доходы физических лиц
|
░ ░░░ ░░░ | |
|
Акцизы
|
░░ ░░░ ░░░░░░ | |
| Всего по налогам | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 2 кв. 2025 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | |
| Суммы пеней | ░░ ░░░ ░░░░░░ |