Ликвидирована
Данные актуальны на 23.11.2025
ООО "АКТИВСТРОЙ"
Ликвидирована
Данные актуальны на 23.11.2025
ОГРН
1157746449332
ИНН
7718177783
КПП
771901001
Дата регистрации
18.05.2015
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ | ░░ ░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ |
| Государственная пошлина | ░ | ░ |
| Налог на имущество организаций | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░ | ░░ ░░░ |
| Взносы | ||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░ | ░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.