Действующая
Данные актуальны на 06.01.2026
ООО "ТОРГ-ПРОМ"
Действующая
Данные актуальны на 06.01.2026
ОГРН
1157746620536
ИНН
7701358904
КПП
504701001
Дата регистрации
09.07.2015
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░░ ░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░░ ░░░ | ░ |
| Государственная пошлина | ░ | ░ | ░ |
| Налог на имущество организаций | ░ | ░ | ░ |
| Транспортный налог | ░ | ░░░ | ░ |
| Всего по налогам | ░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 4 кв. 2024 | |
|
Налог на доходы физических лиц
|
░ ░░░░░░ | |
| Всего по налогам | ░ ░░░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 4 кв. 2024 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | |
| Суммы пеней | ░░░░ |