Действующая
Данные актуальны на 21.11.2025
ООО "СПЕЦПРОМКОМПАНИЯ"
Действующая
Данные актуальны на 21.11.2025
ОГРН
1167746887835
ИНН
7708300340
КПП
504001001
Дата регистрации
21.09.2016
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ | ░ |
| Налог на имущество организаций | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Единый налог на вмененный доход | ░ | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 3 кв. 2025 | 2 кв. 2025 | 1 кв. 2025 | 4 кв. 2024 |
|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами
|
░ | ░ | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░ | ░ | ░ | ░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 3 кв. 2025 | 2 кв. 2025 | 1 кв. 2025 | 4 кв. 2024 | |
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | ░ | ░ | ░ |