Действующая
Данные актуальны на 03.01.2026
ООО "УК АКТИВ"
Действующая
Данные актуальны на 03.01.2026
ОГРН
1175476069966
ИНН
5406977276
КПП
540701001
Дата регистрации
22.06.2017
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ | ░ | ░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░░░ ░░░ | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ |
| Транспортный налог | ░░ ░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ |
| Водный налог | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ | ░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ | ░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 3 кв. 2025 | 2 кв. 2025 |
|
Налог на имущество организаций
|
░░░░ | - |
|
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
|
- | ░░░░░ |
|
Транспортный налог
|
- | ░░░░░ |
|
Земельный налог
|
- | ░░░░░ |
|
Водный налог
|
- | ░░░░░ |
| Всего по налогам | ░░░░ | ░░░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 3 кв. 2025 | 2 кв. 2025 | |
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | ░ |
| Суммы пеней | ░ | ░░░░ |