Действующая
Данные актуальны на 27.11.2025
ООО "ДОБРОСЛАВ"
Действующая
Данные актуальны на 27.11.2025
ОГРН
1179102010878
ИНН
9102228321
КПП
910201001
Дата регистрации
25.04.2017
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ | ░ |
| Государственная пошлина | ░ | ░ | ░ |
| Транспортный налог | ░ ░░░ | - | - |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 4 кв. 2024 | |
|
Налог на доходы физических лиц
|
░░░ ░░░ | |
|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами
|
░░ ░░░ ░░░░░░ | |
|
Налог на прибыль
|
░░ ░░░ ░░░░░░ | |
| Всего по налогам | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 4 кв. 2024 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░░ ░░░ ░░░░░░ | |
| Суммы пеней | ░░░ ░░░░░░ |