Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ООО "СВОИ МЕТРЫ"
Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ОГРН
1195050012497
ИНН
5050143758
КПП
505001001
Дата регистрации
03.09.2019
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░░░ | ░ | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 4 кв. 2024 | |
|
Налог на доходы физических лиц
|
░░░░ | |
| Всего по налогам | ░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 4 кв. 2024 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | |
| Суммы пеней | ░░░░ |