Действующая
Данные актуальны на 09.12.2025
ООО "ЭКСИТО"
Действующая
Данные актуальны на 09.12.2025
ОГРН
1207700287299
ИНН
9705146862
КПП
773001001
Дата регистрации
12.08.2020
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░░░ | ░ | ░ |
| Государственная пошлина | ░ | ░ | - |
| Налог на имущество организаций | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Транспортный налог | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 3 кв. 2025 | |
|
Налог на имущество организаций
|
░ ░░░ ░░░░░░ | |
|
Налог на добавленную стоимость
|
░░░ ░░░░░░ | |
| Всего по налогам | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 3 кв. 2025 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | |
| Суммы пеней | ░░ ░░░░░░ |