Ликвидирована
Данные актуальны на 30.11.2025
ООО "ЯММИ ГЛОБАЛ"
Ликвидирована
Данные актуальны на 30.11.2025
ОГРН
1217700423896
ИНН
7707456947
КПП
770701001
Дата регистрации
09.09.2021
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2023 | 2022 |
| Налог на добавленную стоимость | ░ | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по налогам | ░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | ||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ ░░░░░░ | ░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.