Действующая
Данные актуальны на 30.11.2025
ООО "КРАСРЕДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действующая
Данные актуальны на 30.11.2025
ОГРН
1237200001202
ИНН
7203550228
КПП
720301001
Дата регистрации
26.01.2023
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 |
| Земельный налог | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░░░ | - |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | ||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.