Действующая
Данные актуальны на 04.01.2026
ООО "ЦКР"
Действующая
Данные актуальны на 04.01.2026
ОГРН
1237400032418
ИНН
7415113290
КПП
741501001
Дата регистрации
10.08.2023
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 |
| Налог на прибыль | ░ ░░░ | - |
| Налог на добавленную стоимость | ░░░ ░░░ | - |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░░░ | - |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░░░ ░░░ | - |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ | ░ |
| Взносы | ||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.