Действующая
Данные актуальны на 26.11.2025
ЗАО "ГРУППА СП"
Действующая
Данные актуальны на 26.11.2025
ОГРН
5077746705306
ИНН
7719630942
КПП
682801001
Дата регистрации
24.04.2007
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░ ░░░ | ░ | ░ ░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ | ░ |
| Единый сельскохозяйственный налог | ░ | ░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Государственная пошлина | ░░░ | ░ | ░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Транспортный налог | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.