Действующая
Данные актуальны на 07.11.2025
ООО "ИНТЕК ГЛОБАЛ"
Действующая
Данные актуальны на 07.11.2025
ОГРН
5137746176211
ИНН
7707821300
КПП
770701001
Дата регистрации
10.12.2013
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ | ░ |
| Налог на имущество организаций | ░ | ░ | ░ |
| Транспортный налог | ░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 1 кв. 2025 | |
|
Налог на доходы физических лиц
|
░ | |
| Всего по налогам | ░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 1 кв. 2025 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | |
| Суммы пеней | ░░░░ |