Действующая
Данные актуальны на 03.12.2025
ООО "УК ГК"
Действующая
Данные актуальны на 03.12.2025
ОГРН
5147746438604
ИНН
7728898520
КПП
772801001
Дата регистрации
02.12.2014
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ | ░ | ░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ | ░ | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Торговый сбор | ░ | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 1 кв. 2025 | |
|
Налог на доходы физических лиц
|
░ ░░░ | |
| Всего по налогам | ░ ░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 1 кв. 2025 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | |
| Суммы пеней | ░░░░ |